S&P CAJA VENTILACION CAB f.941
Código Diámetro (mm) Caudal (m3/h) Potencia W Modelo PVP Comprar
5113212400 200 920 299 CAB-200 743,10 €
5113216500 250 1180 395 CAB-250 N 829,40 €
5148515100 315 2110 357 CAB-315 RE 1.274,01 €
5148550400 355 3200 861 CAB-355 RE 1.345,54 €
5148550500 400 3080 870 CAB-400 RE 1.394,70 €
S&P CAJA DE VENTILACION CON FILTROS f.941
Código Modelo PVP Comprar
5160320700 UVF ECOWATT 2.330,88 €
5160320800 UVF ECOWATT 3.059,92 €
S&P CAJA VENTILACION CVB f.941
Código Diámetro (mm) Caudal (m3/h) Potencia W Modelo PVP Comprar
5137205200 250 1170 72 CVB-180/180-N-T 621,17 €
5137210500 400 3690 245 CVB-270/270-N-T 762,94 €
5137210700 500 5540 736 CVB-320/240-N-T 1.186,13 €
5137202300 355 2660 200 CVB-240/240-N-RE 883,83 €
5137202400 355 2805 245 CVB-240/240-N-RE 823,89 €
5137210300 400 2830 245 CVB-270/200-N-RE 926,71 €
5137210400 400 3460 515 CVB-270/200-N-RE 1.194,85 €
5137210600 400 3970 515 CVB-270/270-RE 1.207,42 €
5137211900 250 1660 147 CVB/4-180/180-N-RE 628,98 €
5137211700 355 2930 373 CVB/4-240/240-N-T 758,14 €
5137210900 355 4090 550 CVB/4-240/240-N-T 841,82 €
5137203700 400 2650 373 CVB/4-270/200-N 832,74 €
5137211000 400 3830 373 CVB/4-270/270-N 840,61 €
5137204000 400 3730 550 CVB/4-270/270-N 872,03 €
S&P CAJA VENTILACION CVT f.941
Código Diámetro (mm) Caudal (m3/h) Potencia W Modelo PVP Comprar
5137211100 500 5890 1100 CVT-320/240-N-T 1.047,76 €
5137211200 500 7540 1100 CVT-320/320-N-T 1.058,66 €
5148558900 403 8060 2200 CVT-380/380-N-T 2.000,35 €
S&P CAJA FILTRANTE f.941
Código Modelo PVP Comprar
5416802200 FBL-N-200 319,63 €
5416802300 FBL-N-250 350,42 €
5416802400 FBL-N-315 450,64 €
5416988100 FBL-N-160 306,53 €