S&P CAJA VENTILACION CVTT-H f.941
Código Caudal (m3/h) Potencia W Modelo PVP Comprar
G202222092U 4750 2200 CVTT-H 5.447,07 €
G202525092U 5650 2200 CVTT-H 6.027,20 €
G203028092U 8800 9200 CVTT-H 6.655,90 €
G200909001U 950 180 CVTT-H 1.043,21 €
G201212030U 1500 3000 CVTT-H 1.882,45 €
G202020015U 3240 1500 CVTT-H 3.613,25 €
G202020022U 3240 2200 CVTT-H 3.713,36 €
G202020030U 3240 3000 CVTT-H 3.835,69 €
G202020040U 3240 4000 CVTT-H 3.961,56 €
G202020055U 3240 5500 CVTT-H 4.416,91 €
G202020075U 3240 7500 CVTT-H 4.737,69 €
G202222110U 4750 11000 CVTT-H 5.906,27 €
G202222022U 4750 2200 CVTT-H 4.033,66 €
G202222030U 4750 3000 CVTT-H 4.121,74 €
G202222040U 4750 4000 CVTT-H 4.202,66 €
G202222055U 4750 5500 CVTT-H 4.693,82 €
G202222075U 4750 7500 CVTT-H 5.157,87 €
G202525110U 5650 11000 CVTT-H 6.831,03 €
G202525022U 5650 2200 CVTT-H 4.522,88 €
G202525030U 5650 3000 CVTT-H 4.611,10 €
G202525040U 5650 4000 CVTT-H 4.846,71 €
G202525055U 5650 5500 CVTT-H 5.411,68 €
G202525075U 5650 7500 CVTT-H 5.726,51 €
G203028110U 8800 11000 CVTT-H 7.363,52 €
G203028150U 8800 15000 CVTT-H 8.048,99 €
G203028030U 8800 3000 CVTT-H 5.479,90 €
G203028040U 8800 4000 CVTT-H 5.560,91 €
G203028055U 8800 5500 CVTT-H 5.803,75 €
G203028075U 8800 7500 CVTT-H 6.093,38 €
G201010003U 980 370 CVTT-H 1.171,37 €
G201010005U 980 550 CVTT-H 1.218,18 €
G201010007U 980 750 CVTT-H 1.241,41 €
G201010011U 980 1100 CVTT-H 1.315,21 €
G201010015U 980 1500 CVTT-H 1.410,67 €
G201212003U 1500 370 CVTT-H 1.309,97 €
G201212005U 1500 550 CVTT-H 1.345,90 €
G201212007U 1500 750 CVTT-H 1.360,21 €
G201212011U 1500 1100 CVTT-H 1.446,59 €
G201212015U 1500 1500 CVTT-H 1.576,29 €
G201212022U 1500 2200 CVTT-H 1.666,10 €
G201515007U 1500 750 CVTT-H 1.568,81 €
G201515011U 1500 1100 CVTT-H 1.640,82 €
G201515015U 1500 1500 CVTT-H 1.723,63 €
G201515022U 1500 2200 CVTT-H 1.853,18 €
G201515030U 1500 3000 CVTT-H 2.096,02 €
G201515040U 1500 4000 CVTT-H 2.311,84 €
G201818011U 3050 1100 CVTT-H 1.894,63 €
G201818015U 3050 1500 CVTT-H 1.995,22 €
G201818022U 3050 2200 CVTT-H 2.103,22 €
G201818030U 3050 3000 CVTT-H 2.373,08 €
G201818040U 3050 4000 CVTT-H 2.588,90 €
G201818055U 3050 5500 CVTT-H 3.044,13 €
G201818075U 3050 7500 CVTT-H 3.345,19 €
G200909002U 950 250 CVTT-H 1.061,26 €
G200909003U 950 370 CVTT-H 1.088,66 €
G200909005U 950 550 CVTT-H 1.137,16 €
G200909007U 950 750 CVTT-H 1.165,88 €
G200909011U 950 1100 CVTT-H 1.239,81 €
S&P FILTRO PARA CAJA f.941
Código Modelo PVP Comprar
5402044000 FBL-N-200 M5 43,62 €
5402044100 FBL-N-250 M5 63,84 €
5402044200 FBL-N-315 M5 94,25 €
5402046000 FBL-N-200 F7 61,47 €
5402046100 FBL-N-250 F7 92,47 €
5402046200 FBL-N-315 F7 131,33 €
5402054100 FBL-N-200 F9 63,31 €
5402054200 FBL-N-250 F9 96,24 €
5402054300 FBL-N-315 F9 149,54 €
5402087900 FBL-N-160 M5 40,27 €
5402088000 FBL-N-160 F7 49,51 €
S&P REGULADORES f.941
Código Modelo PVP Comprar
5401270300 REB-1N 126,56 €
5401271100 REB-1NE 125,80 €
5401272900 REB-2,5N 154,91 €
5401302400 REB-5 - Consultar Precio
5401304000 REB-ECOWATT - Consultar Precio
S&P CAJA VENTILACION CVHT-H f.941
Código Potencia W Modelo PVP Comprar
G100909002U 250 CVHT-H 1.722,87 €
G100909003U 250 CVHT-H 1.741,80 €
G100909005U 250 CVHT-H 1.770,80 €
G100909007U 250 CVHT-H 1.799,81 €
G100909011U 250 CVHT-H 1.828,81 €
G101010002U 250 CVHT-H 1.810,46 €
G101010003U 250 CVHT-H 1.828,81 €
G101010005U 250 CVHT-H 1.857,83 €
G101010007U 250 CVHT-H 1.886,94 €
G101010011U 250 CVHT-H 1.944,95 €
G101010015U 250 CVHT-H 1.974,08 €
G101010022U 250 CVHT-H 2.077,98 €
G101212003U 370 CVHT-H 2.197,20 €
G101212005U 370 CVHT-H 2.231,61 €
G101212007U 370 CVHT-H 2.258,81 €
G101212011U 370 CVHT-H 2.286,01 €
G101212015U 370 CVHT-H 2.340,40 €
G101212022U 370 CVHT-H 2.449,39 €
G101212030U 370 CVHT-H 2.473,87 €
G101515011U 1100 CVHT-H 2.775,95 €
G101515015U 1100 CVHT-H 2.803,13 €
G101515022U 1100 CVHT-H 2.911,92 €
G101515030U 1100 CVHT-H 2.939,10 €
G101515040U 1100 CVHT-H 3.184,05 €
G101818011U 1100 CVHT-H 3.075,28 €
G101818015U 1100 CVHT-H 3.102,48 €
G101818022U 1100 CVHT-H 3.184,05 €
G101818030U 1100 CVHT-H 3.265,74 €
G101818040U 1100 CVHT-H 3.456,22 €
G101818055U 1100 CVHT-H 3.728,37 €
G101818075U 1100 CVHT-H 3.877,51 €
G102020022U 2200 CVHT-H 4.571,92 €
G102020030U 2200 CVHT-H 4.603,07 €
G102020040U 2200 CVHT-H 4.851,88 €
G102020055U 2200 CVHT-H 5.162,84 €
G102020075U 2200 CVHT-H 5.380,59 €
G102222022U 2200 CVHT-H 5.716,80 €
G102222030U 2200 CVHT-H 5.782,90 €
G102222040U 2200 CVHT-H 5.948,17 €
G102222055U 2200 CVHT-H 6.245,51 €
G102222075U 2200 CVHT-H 6.509,90 €
G102222092U 2200 CVHT-H 7.031,81 €
G102222110U 2200 CVHT-H 7.270,01 €
G102222150U 2200 CVHT-H 7.778,91 €
G102525022U 2200 CVHT-H 6.344,76 €
G102525030U 2200 CVHT-H 6.377,77 €
G102525040U 2200 CVHT-H 6.576,00 €
G102525055U 2200 CVHT-H 6.873,38 €
G102525075U 2200 CVHT-H 7.170,78 €
G102525092U 2200 CVHT-H 7.687,51 €
G102525110U 2200 CVHT-H 7.996,99 €
G102525150U 2200 CVHT-H 8.530,26 €
G103028030U 3000 CVHT-H 7.468,15 €
G103028040U 3000 CVHT-H 7.600,41 €
G103028055U 3000 CVHT-H 7.996,99 €
G103028075U 3000 CVHT-H 8.162,14 €
G103028092U 3000 CVHT-H 8.670,99 €
G103028110U 3000 CVHT-H 8.922,13 €
G103028150U 3000 CVHT-H 9.517,09 €
G103028185U 3000 CVHT-H 10.685,31 €
S&P CAJA VENTILACION CVHN-H-T f.941
Código Potencia W Modelo PVP Comprar
G000909002U 250 CVHN-H-T 1.475,14 €
G000909003U 370 CVHN-H-T 1.491,33 €
G000909005U 550 CVHN-H-T 1.517,93 €
G000909007U 750 CVHN-H-T 1.541,42 €
G000909011U 1100 CVHN-H-T 1.572,82 €
G001010002U 250 CVHN-H-T 1.621,65 €
G001010003U 370 CVHN-H-T 1.639,54 €
G001010005U 550 CVHN-H-T 1.658,92 €
G001010007U 750 CVHN-H-T 1.687,07 €
G001010011U 1100 CVHN-H-T 1.719,04 €
G001010015U 1500 CVHN-H-T 1.750,52 €
G001010022U 2200 CVHN-H-T 1.843,92 €
G001212003U 370 CVHN-H-T 1.787,67 €
G001212005U 550 CVHN-H-T 1.822,80 €
G001212007U 750 CVHN-H-T 1.861,23 €
G001212011U 1100 CVHN-H-T 1.902,33 €
G001212015U 1500 CVHN-H-T 1.955,31 €
G001212022U 2200 CVHN-H-T 2.045,32 €
G001212030U 3000 CVHN-H-T 2.135,45 €
G001515007U 750 CVHN-H-T 2.152,41 €
G001515011U 1100 CVHN-H-T 2.193,50 €
G001515015U 1500 CVHN-H-T 2.246,48 €
G001515022U 2200 CVHN-H-T 2.336,49 €
G001515030U 3000 CVHN-H-T 2.426,62 €
G001515040U 4000 CVHN-H-T 2.596,03 €
G001818007U 750 CVHN-H-T 2.462,71 €
G001818011U 1100 CVHN-H-T 2.511,75 €
G001818015U 1500 CVHN-H-T 2.564,72 €
G001818022U 2200 CVHN-H-T 2.654,73 €
G001818030U 3000 CVHN-H-T 2.744,87 €
G001818040U 4000 CVHN-H-T 2.914,28 €
G001818055U 5500 CVHN-H-T 3.089,47 €
G001818075U 7500 CVHN-H-T 3.300,23 €
CASALS EXTRACTOR MODELO KUVIO f.941
Código Diámetro (mm) Caudal (m3/h) PVP Comprar
KUV100 100 180-255 120,24 €
KUV125 125 250-365 120,95 €
KUV150 150 385-550 143,41 €
KUV160 160 385-550 148,80 €
KUV200 200 790-1060 241,50 €
KUV250 250 990-1350 292,11 €
KUV315 315 1740-2300 412,86 €