RIKUTEC SEPARADOR DE HIDROCARBUROS f.841
Código Salida Capacidad (L) Medidas Modelo PVP Comprar
53620601 110 150 1 x 1 x 1 SHCOA 1,5 L/S 1.926,70 €
53620602 110 300 1,20 x 1,20 x 1,23 SHCOA 3 L/S 2.089,84 €
53620603 160 600 1,50 x 1,50 x 1,70 SHCOA 6 L/S 2.978,37 €
RIKUTEC SEPARADOR DE GRASAS f.841
Código Salida Capacidad (L) Medidas PVP Comprar
53620610 50 (BAJO FREGADERO) 55 0,6 x 0,43 x 0,45 582,46 €
SG220 110 200 1,20 x 0,60 x 0,65 451,68 €
SG500 110 500 1,70 x 0,77 x 0,73 655,26 €
SG1000 110 1000 1,20 x 0,60 x 1,23 982,90 €
SG1192500 160 2500 1,90 x 1,19 x 1,57 1.762,21 €
SG1193500 160 3500 2,70 x 1,19 x 1,57 2.460,62 €
SG1854000 200 4000 2,05 x 1,85 x 1,62 2.861,06 €
SG1855000 200 5000 2,43 x 1,85 x 1,62 3.407,12 €
SG1858000 200 8000 4,20 x 1,85 x 1,62 6.552,67 €
SG1859000 200 9000 4,58 x 1,85 x 1,62 7.323,89 €
SG18510000 200 10000 4,97 x 1,85 x 1,62 8.285,22 €
RIKUTEC DEPURADORA DE OXIDACIÓN TOTAL f.841
Código Capacidad (L) Medidas PVP Comprar
13900200 2000 1,68 x 1,22 x 1,64 4.516,76 €
13900400 4000 3,18 x 1,22 x 1,64 6.107,73 €